
Broccoli Spire Uddrag
Sulforaphane ekstraheret fra broccoli er en meget værdifuld aktiv forbindelse, som kan forbedre aktiviteten af det kræftfremkaldende afgiftende enzym for at forhindre kræft. NutraValley lover, at hvert parti af vores produkt kan bestå ID-test for HPTLC.
Sulforaphane ekstraheret fra broccoli er en meget værdifuld aktiv forbindelse, som kan forbedre aktiviteten af det kræftfremkaldende afgiftende enzym for at forhindre kræft. NutraValley lover, at hvert parti af vores produkt kan bestå ID-test til HPTLC, vores kvalitet er 100% autentisk og kun kilde til Brassica oleracea L.
Produktnavn: Broccoli Sprout Extract
Alias: Broccoliekstrakt / Broccoli Spire Pulver / Broccoli Spire Uddrag Sulforaphane / Broccoli Spirer Sulforaphane / Økologisk Broccoli Spire Pulver
Botanisk Kilde: Brassica Oleracea L.
Del brugt: Blomst
Specifikation: 1% -10% sulforaphan
GMO: Gratis
Udseende: Gulbrunt fint pulver
Identifikation: HPTLC
Testmetode: HPLC
Emballage: 25 kg / tromle
NutraValley Fordel ved Broccoli Spire Uddrag:
1.Denne vare, vi sælger til os meget godt, 100% naturlig og autentisk kvalitet, må aldrig forfalske andre kilder til botaniske at søge mere overskud.
2. Kan passere HPTLC til ID-test.
3.Pesticidrester opfylder USP <561> og EU-regulering.561>
4. Konkurrencedygtige priser.
Analysecertifikat for Broccoli Spire Uddrag:
produktnavn | Broccoli Extract | Botanisk Kilde | Brassica oleracea L.var.italic Planch. |
Batch nr. | 171.222 | Fremstillingsdato | 2017/12/22 |
Bulk mængde | 1000 kg / 40Drums | Udløbsdato | 2019/04/21 |
Vare | Specifikation | Resultat | Metode |
Maker Forbindelser | Sulforaphane ≥0,6% | 0,62% | HPLC |
organoleptisk | |||
Udseende | Fint pulver | Er i overensstemmelse | Visuel |
Farve | Lysegul | Er i overensstemmelse | Visuel |
Lugt | Egenskab | Er i overensstemmelse | organoleptisk |
Smag | Egenskab | Er i overensstemmelse | |
Del brugt | Frø | Er i overensstemmelse | |
Fysiske egenskaber | |||
Partikelstørrelse | NLT100% Gennem 80 mesh | Er i overensstemmelse | CP2010-appendixⅪB |
Tab ved tørring | ≦ 5,0% | 3,15% | CP2010-appendixⅨG |
Bulk Density | 40-60g / 100 ml | 52,5 g / 100 ml | CP2010 |
Tungmetaller | |||
Samlede tungmetaller | ≤20ppm | <10>10> | CP2010-appendixⅨE |
Arsen | ≤2ppm | Er i overensstemmelse | CP2010-appendixⅨB |
At føre | ≤2ppm | Er i overensstemmelse | CP2010-appendixⅨB |
cd | ≤1ppm | Er i overensstemmelse | CP2010-appendixⅨB |
Hg | ≤0.5ppm | Er i overensstemmelse | CP2010-appendixⅨB |
Mikrobiologiske test | |||
Samlet pladeantal | ≤10000cfu / g | Er i overensstemmelse | CP2010-appendixⅩⅢA |
Total Gær & Skimmelsvamp | ≤1000cfu / g | Er i overensstemmelse | CP2010-appendixⅩⅢA |
Samlet Coli | ≤100cfu / g | Negativ | CP2010-appendixⅩⅢC |
E coli | Negativ | Negativ | CP2010-appendixⅩⅢC |
Salmonella | Negativ | Negativ | CP2010-appendixⅩⅢC |
bestråling | Ingen | Ingen | |
Bemærkninger | |||
1. Pakke: 25 kg / tromle med dobbeltlags polyposer eller aluminiumsfoliepose inde. | |||
2. Opbevaring: Opbevares i original uåbnet emballage, væk fra direkte sollys og fugt. |
Flow Diagram af Broccoli Spire Uddrag: